2024年2月4日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2024-02-04
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省7.41 6.82 5.75 2024-02-4
山东省7.95 7.82 7.52 2024-02-4
河南省7.75 8.17 7.88 2024-02-4
江西省7.30 7.10 6.90 2024-02-4
河北省7.63 7.66 7.39 2024-02-4
江苏省8.09 7.99 7.83 2024-02-4
湖南省7.27 8.09 7.60 2024-02-4
广西7.22 7.40 7.30 2024-02-4
福建省7.59 8.05 7.70 2024-02-4
北京市7.76 7.80 7.75 2024-02-4
湖北省7.79 7.48 7.29 2024-02-4
辽宁省7.05 7.25 7.15 2024-02-4
浙江省8.07 7.70 7.54 2024-02-4
四川省6.95 7.45 7.35 2024-02-4
安徽省7.72 8.04 8.08 2024-02-4
山西省7.29 7.47 7.43 2024-02-4
陕西省7.42 7.30 7.25 2024-02-4
黑龙江省7.00 7.02 6.91 2024-02-4
甘肃省7.13 7.50 7.33 2024-02-4
贵州省6.91 7.80 7.80 2024-02-4
云南省6.55 7.12 6.99 2024-02-4
重庆市6.98 7.65 7.50 2024-02-4
天津市7.71 7.60 7.30 2024-02-4
新疆6.24 6.89 6.97 2024-02-4
吉林省6.96 7.07 6.91 2024-02-4
上海市7.98 7.70 7.60 2024-02-4
内蒙古6.74 6.88 6.88 2024-02-4
海南省7.99 8.34 9.01 2024-02-4
西藏7.70 6.81 5.98 2024-02-4
青海省6.73 7.92 8.01 2024-02-4
宁夏7.49 9.58 8.94 2024-02-4
返回栏目列表