2024年2月6日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2024-02-06
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省7.22 7.20 8.00 2024-02-6
山东省8.48 8.19 7.85 2024-02-6
河南省8.22 8.30 8.04 2024-02-6
江西省7.80 7.10 6.90 2024-02-6
河北省8.10 8.08 7.75 2024-02-6
江苏省8.65 8.45 7.93 2024-02-6
湖南省7.49 8.14 7.92 2024-02-6
广西6.84 7.00 6.85 2024-02-6
福建省7.69 8.05 7.70 2024-02-6
北京市8.22 8.35 7.75 2024-02-6
湖北省7.90 7.38 7.20 2024-02-6
辽宁省7.59 7.47 7.39 2024-02-6
浙江省8.27 7.68 7.39 2024-02-6
四川省7.31 7.25 7.15 2024-02-6
安徽省8.27 8.00 7.70 2024-02-6
山西省7.82 7.85 7.76 2024-02-6
陕西省8.15 7.40 7.45 2024-02-6
黑龙江省7.20 7.01 6.91 2024-02-6
甘肃省7.39 7.68 7.50 2024-02-6
贵州省7.10 7.25 7.25 2024-02-6
云南省6.56 6.85 6.60 2024-02-6
重庆市7.32 7.65 7.50 2024-02-6
天津市8.31 7.60 7.30 2024-02-6
新疆6.60 6.15 6.05 2024-02-6
吉林省7.33 7.30 7.10 2024-02-6
上海市8.23 8.20 8.00 2024-02-6
内蒙古7.69 6.87 6.86 2024-02-6
海南省8.29 8.43 9.25 2024-02-6
西藏8.20 6.81 5.98 2024-02-6
青海省7.10 8.21 8.18 2024-02-6
宁夏7.91 9.90 9.21 2024-02-6
返回栏目列表