2024年7月6日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2024-07-06
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省9.60 8.70 8.50 2024-07-6
山东省9.40 9.18 8.83 2024-07-6
河南省9.31 9.16 8.79 2024-07-6
江西省9.40 8.95 8.68 2024-07-6
河北省9.40 9.26 8.92 2024-07-6
江苏省9.51 9.16 8.83 2024-07-6
湖南省9.31 9.14 8.94 2024-07-6
广西9.22 9.25 9.00 2024-07-6
福建省9.49 9.50 9.00 2024-07-6
北京市9.40 9.40 9.50 2024-07-6
湖北省9.40 8.90 8.88 2024-07-6
辽宁省9.27 8.96 8.92 2024-07-6
浙江省9.58 9.20 8.70 2024-07-6
四川省9.09 8.80 8.49 2024-07-6
安徽省9.40 9.27 8.93 2024-07-6
山西省9.28 9.02 8.82 2024-07-6
陕西省9.31 9.19 8.90 2024-07-6
黑龙江省9.00 8.93 8.76 2024-07-6
甘肃省9.14 9.28 9.00 2024-07-6
贵州省9.00 9.50 8.00 2024-07-6
云南省8.96 8.82 8.72 2024-07-6
重庆市9.06 8.39 8.18 2024-07-6
天津市9.41 9.25 9.00 2024-07-6
新疆8.84 8.60 8.50 2024-07-6
吉林省9.29 8.89 8.76 2024-07-6
上海市9.29 9.50 9.00 2024-07-6
内蒙古9.33 8.94 7.57 2024-07-6
海南省10.70 9.48 10.36 2024-07-6
西藏9.50 6.53 5.27 2024-07-6
青海省9.16 9.17 10.15 2024-07-6
宁夏8.69 8.37 8.43 2024-07-6
返回栏目列表