2024年7月7日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2024-07-07
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省9.60 8.85 8.50 2024-07-7
山东省9.39 9.15 8.79 2024-07-7
河南省9.31 9.17 8.82 2024-07-7
江西省9.40 8.95 8.85 2024-07-7
河北省9.40 9.28 8.85 2024-07-7
江苏省9.41 9.25 8.85 2024-07-7
湖南省9.31 9.15 8.90 2024-07-7
广西9.22 9.20 9.00 2024-07-7
福建省9.49 9.50 9.00 2024-07-7
北京市9.46 9.50 9.50 2024-07-7
湖北省9.31 8.95 8.78 2024-07-7
辽宁省9.18 8.98 8.86 2024-07-7
浙江省9.57 8.89 8.70 2024-07-7
四川省9.00 8.80 8.55 2024-07-7
安徽省9.40 9.45 9.00 2024-07-7
山西省9.18 8.86 8.80 2024-07-7
陕西省9.22 9.20 9.00 2024-07-7
黑龙江省8.90 8.93 8.78 2024-07-7
甘肃省9.12 9.13 8.98 2024-07-7
贵州省9.00 9.50 8.00 2024-07-7
云南省8.96 8.80 8.78 2024-07-7
重庆市9.07 8.39 8.18 2024-07-7
天津市9.41 9.30 9.00 2024-07-7
新疆8.75 8.70 8.60 2024-07-7
吉林省9.12 9.05 8.92 2024-07-7
上海市9.55 9.50 9.00 2024-07-7
内蒙古9.30 8.98 7.62 2024-07-7
海南省10.63 9.60 10.36 2024-07-7
西藏9.50 6.53 5.27 2024-07-7
青海省9.01 9.32 10.15 2024-07-7
宁夏8.69 8.37 9.00 2024-07-7
返回栏目列表