2024年7月8日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2024-07-08
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省9.60 8.50 8.50 2024-07-8
山东省9.39 9.12 8.75 2024-07-8
河南省9.31 9.20 8.86 2024-07-8
江西省9.40 8.95 8.85 2024-07-8
河北省9.39 9.23 8.92 2024-07-8
江苏省9.41 9.38 8.93 2024-07-8
湖南省9.32 9.25 8.92 2024-07-8
广西9.21 9.20 9.00 2024-07-8
福建省9.49 9.50 9.00 2024-07-8
北京市9.40 9.50 9.50 2024-07-8
湖北省9.30 8.94 8.72 2024-07-8
辽宁省9.19 8.95 8.89 2024-07-8
浙江省9.48 8.89 8.70 2024-07-8
四川省9.00 8.85 8.75 2024-07-8
安徽省9.40 9.38 8.98 2024-07-8
山西省9.19 8.84 8.79 2024-07-8
陕西省9.26 9.10 9.00 2024-07-8
黑龙江省8.90 8.94 8.84 2024-07-8
甘肃省9.12 9.25 9.00 2024-07-8
贵州省8.91 9.50 8.00 2024-07-8
云南省8.96 8.85 8.75 2024-07-8
重庆市9.06 8.39 8.18 2024-07-8
天津市9.42 9.30 9.00 2024-07-8
新疆8.70 8.65 8.55 2024-07-8
吉林省9.21 9.08 8.92 2024-07-8
上海市9.45 9.50 9.00 2024-07-8
内蒙古9.30 8.98 7.62 2024-07-8
海南省10.63 9.60 10.36 2024-07-8
西藏9.50 6.53 5.27 2024-07-8
青海省9.01 9.32 10.15 2024-07-8
宁夏8.69 8.37 9.00 2024-07-8
返回栏目列表