2024年7月9日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2024-07-09
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省9.70 8.50 8.50 2024-07-9
山东省9.56 9.24 8.76 2024-07-9
河南省9.48 9.25 8.90 2024-07-9
江西省9.50 8.95 8.85 2024-07-9
河北省9.58 9.32 8.91 2024-07-9
江苏省9.52 9.28 8.85 2024-07-9
湖南省9.43 9.29 8.97 2024-07-9
广西9.32 9.20 9.00 2024-07-9
福建省9.49 9.50 9.00 2024-07-9
北京市9.61 9.50 9.50 2024-07-9
湖北省9.40 9.00 8.83 2024-07-9
辽宁省9.45 9.02 8.92 2024-07-9
浙江省9.58 8.89 8.70 2024-07-9
四川省9.09 8.85 8.45 2024-07-9
安徽省9.50 9.39 8.95 2024-07-9
山西省9.37 8.89 8.80 2024-07-9
陕西省9.51 9.10 9.00 2024-07-9
黑龙江省9.10 8.86 8.75 2024-07-9
甘肃省9.29 9.25 9.00 2024-07-9
贵州省9.11 9.50 8.00 2024-07-9
云南省8.98 8.95 8.78 2024-07-9
重庆市9.16 8.39 8.18 2024-07-9
天津市9.62 9.30 9.00 2024-07-9
新疆8.80 8.70 8.65 2024-07-9
吉林省9.30 9.07 8.89 2024-07-9
上海市9.56 9.50 9.00 2024-07-9
内蒙古9.44 9.08 7.53 2024-07-9
海南省10.83 9.68 10.26 2024-07-9
西藏9.70 6.53 5.27 2024-07-9
青海省9.08 9.40 10.09 2024-07-9
宁夏8.85 8.44 8.92 2024-07-9
返回栏目列表