2024年7月10日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2024-07-10
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省9.89 9.40 9.00 2024-07-10
山东省9.65 9.30 8.93 2024-07-10
河南省9.50 9.31 8.97 2024-07-10
江西省9.70 9.10 9.00 2024-07-10
河北省9.59 9.35 9.05 2024-07-10
江苏省9.69 9.43 8.90 2024-07-10
湖南省9.51 9.36 9.07 2024-07-10
广西9.51 9.30 9.00 2024-07-10
福建省9.69 9.50 9.00 2024-07-10
北京市9.60 9.40 9.30 2024-07-10
湖北省9.50 9.08 8.96 2024-07-10
辽宁省9.47 9.18 9.07 2024-07-10
浙江省9.68 8.89 8.70 2024-07-10
四川省9.20 8.85 8.75 2024-07-10
安徽省9.51 9.42 8.87 2024-07-10
山西省9.38 9.12 8.87 2024-07-10
陕西省9.51 9.50 9.00 2024-07-10
黑龙江省9.10 8.95 8.79 2024-07-10
甘肃省9.30 9.35 9.00 2024-07-10
贵州省9.20 9.50 8.00 2024-07-10
云南省9.13 9.37 8.74 2024-07-10
重庆市9.17 8.39 8.18 2024-07-10
天津市9.62 9.30 9.00 2024-07-10
新疆8.85 8.70 8.60 2024-07-10
吉林省9.41 9.34 9.04 2024-07-10
上海市9.65 9.50 9.00 2024-07-10
内蒙古9.51 9.32 7.61 2024-07-10
海南省10.84 9.79 10.32 2024-07-10
西藏9.70 6.53 5.27 2024-07-10
青海省9.09 9.55 10.18 2024-07-10
宁夏8.92 8.45 9.04 2024-07-10
返回栏目列表