2024年9月12日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2024-09-12
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省10.21 10.55 10.10 2024-09-12
山东省10.01 9.91 9.50 2024-09-12
河南省10.00 9.89 9.75 2024-09-12
江西省9.65 9.55 9.30 2024-09-12
河北省10.08 9.91 9.64 2024-09-12
江苏省10.20 10.05 9.83 2024-09-12
湖南省9.75 9.84 9.60 2024-09-12
广西9.63 9.85 9.75 2024-09-12
福建省10.11 10.58 9.90 2024-09-12
北京市10.17 10.00 10.00 2024-09-12
湖北省10.00 9.79 9.60 2024-09-12
辽宁省9.89 9.67 9.58 2024-09-12
浙江省10.29 9.93 9.73 2024-09-12
四川省9.80 9.60 9.75 2024-09-12
安徽省10.12 10.89 10.45 2024-09-12
山西省9.99 9.82 9.75 2024-09-12
陕西省9.92 9.80 9.75 2024-09-12
黑龙江省9.71 9.74 9.69 2024-09-12
甘肃省9.91 10.00 10.00 2024-09-12
贵州省9.60 10.50 10.40 2024-09-12
云南省9.47 9.79 9.65 2024-09-12
重庆市9.77 9.75 9.50 2024-09-12
天津市10.19 10.21 9.64 2024-09-12
新疆9.21 9.22 9.14 2024-09-12
吉林省9.79 9.84 9.71 2024-09-12
上海市10.34 10.90 8.93 2024-09-12
内蒙古9.31 9.36 9.06 2024-09-12
海南省9.60 10.25 10.02 2024-09-12
西藏10.20 6.98 5.43 2024-09-12
青海省10.27 11.07 9.88 2024-09-12
宁夏10.94 10.28 10.09 2024-09-12
返回栏目列表