2024年9月23日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2024-09-23
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省9.35 9.80 10.10 2024-09-23
山东省9.35 9.38 9.09 2024-09-23
河南省9.27 9.20 9.07 2024-09-23
江西省9.15 8.75 8.50 2024-09-23
河北省9.44 9.34 9.14 2024-09-23
江苏省9.40 9.39 9.12 2024-09-23
湖南省9.30 9.21 9.00 2024-09-23
广西9.10 8.90 8.70 2024-09-23
福建省9.58 10.57 9.89 2024-09-23
北京市9.70 10.00 9.86 2024-09-23
湖北省9.35 9.18 8.92 2024-09-23
辽宁省8.92 8.99 8.95 2024-09-23
浙江省9.48 9.00 8.75 2024-09-23
四川省9.30 9.44 9.05 2024-09-23
安徽省9.94 9.79 8.95 2024-09-23
山西省9.01 9.05 8.98 2024-09-23
陕西省9.17 9.03 9.00 2024-09-23
黑龙江省9.13 9.09 9.03 2024-09-23
甘肃省9.25 9.50 9.50 2024-09-23
贵州省9.55 9.65 9.45 2024-09-23
云南省8.98 8.95 8.98 2024-09-23
重庆市9.21 9.89 9.49 2024-09-23
天津市9.12 10.16 9.49 2024-09-23
新疆8.60 8.75 8.65 2024-09-23
吉林省8.96 9.27 9.06 2024-09-23
上海市9.51 9.99 8.85 2024-09-23
内蒙古8.75 8.65 8.50 2024-09-23
海南省9.21 9.54 9.69 2024-09-23
西藏9.49 6.93 5.41 2024-09-23
青海省10.12 10.29 9.10 2024-09-23
宁夏10.60 9.47 9.31 2024-09-23
返回栏目列表