2024年9月30日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2024-09-30
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省9.46 9.10 8.90 2024-09-30
山东省8.87 8.96 8.57 2024-09-30
河南省8.86 8.82 8.74 2024-09-30
江西省8.96 8.85 8.55 2024-09-30
河北省8.88 8.96 8.72 2024-09-30
江苏省9.09 9.14 8.93 2024-09-30
湖南省9.00 9.40 9.15 2024-09-30
广西8.80 8.90 8.80 2024-09-30
福建省9.24 10.57 9.89 2024-09-30
北京市8.85 9.80 8.50 2024-09-30
湖北省8.95 8.85 8.62 2024-09-30
辽宁省8.67 8.82 8.75 2024-09-30
浙江省9.24 8.70 8.50 2024-09-30
四川省8.95 9.39 9.13 2024-09-30
安徽省9.01 9.13 8.67 2024-09-30
山西省8.74 8.65 8.60 2024-09-30
陕西省8.71 8.67 8.59 2024-09-30
黑龙江省8.75 8.78 8.74 2024-09-30
甘肃省8.63 9.25 9.00 2024-09-30
贵州省8.82 9.40 9.50 2024-09-30
云南省8.74 8.88 8.78 2024-09-30
重庆市8.97 9.10 9.00 2024-09-30
天津市8.87 8.90 8.75 2024-09-30
新疆8.27 8.15 8.05 2024-09-30
吉林省8.67 8.73 8.62 2024-09-30
上海市9.22 9.99 8.79 2024-09-30
内蒙古8.64 8.39 8.29 2024-09-30
海南省8.64 9.40 9.54 2024-09-30
西藏8.75 6.89 5.28 2024-09-30
青海省9.99 10.00 9.20 2024-09-30
宁夏10.33 9.12 9.19 2024-09-30
返回栏目列表