2025年3月6日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2025-03-06
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省7.74 8.43 7.23 2025-03-6
山东省7.33 7.42 7.18 2025-03-6
河南省7.17 7.35 7.19 2025-03-6
江西省7.50 8.12 8.04 2025-03-6
河北省7.24 7.36 7.21 2025-03-6
江苏省7.47 7.45 7.33 2025-03-6
湖南省7.40 7.68 7.30 2025-03-6
广西7.43 7.50 7.30 2025-03-6
福建省7.74 7.60 7.50 2025-03-6
北京市7.23 7.50 7.88 2025-03-6
湖北省7.21 7.19 7.10 2025-03-6
辽宁省7.02 6.97 6.90 2025-03-6
浙江省7.57 7.20 7.00 2025-03-6
四川省7.53 7.55 7.45 2025-03-6
安徽省7.39 7.90 7.85 2025-03-6
山西省7.06 7.13 7.05 2025-03-6
陕西省7.10 7.10 7.00 2025-03-6
黑龙江省6.91 7.23 7.23 2025-03-6
甘肃省6.92 7.38 7.38 2025-03-6
贵州省7.48 8.40 7.70 2025-03-6
云南省7.58 7.25 7.00 2025-03-6
重庆市7.53 7.81 5.50 2025-03-6
天津市7.22 7.70 7.73 2025-03-6
新疆6.63 6.48 6.40 2025-03-6
吉林省6.98 7.07 6.90 2025-03-6
上海市7.55 6.83 8.13 2025-03-6
内蒙古7.03 6.90 6.75 2025-03-6
海南省7.90 8.73 8.95 2025-03-6
西藏7.29 6.49 4.98 2025-03-6
青海省7.40 7.52 7.93 2025-03-6
宁夏8.08 6.93 7.34 2025-03-6
返回栏目列表