2025年3月7日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2025-03-07
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省7.80 8.43 7.40 2025-03-7
山东省7.56 7.35 7.14 2025-03-7
河南省7.34 7.30 7.39 2025-03-7
江西省7.43 8.12 8.04 2025-03-7
河北省7.46 7.35 7.22 2025-03-7
江苏省7.63 7.40 7.20 2025-03-7
湖南省7.50 7.40 7.25 2025-03-7
广西7.89 7.50 7.30 2025-03-7
福建省7.89 7.58 7.52 2025-03-7
北京市7.24 7.50 7.96 2025-03-7
湖北省7.22 7.15 7.05 2025-03-7
辽宁省7.00 6.95 6.85 2025-03-7
浙江省7.45 7.20 7.00 2025-03-7
四川省7.60 7.53 7.33 2025-03-7
安徽省7.75 7.80 7.70 2025-03-7
山西省7.33 7.19 7.13 2025-03-7
陕西省7.00 7.00 6.90 2025-03-7
黑龙江省6.91 7.16 7.22 2025-03-7
甘肃省7.23 7.50 7.50 2025-03-7
贵州省7.45 8.40 7.70 2025-03-7
云南省7.40 7.25 7.00 2025-03-7
重庆市7.56 7.77 5.65 2025-03-7
天津市7.32 7.60 7.74 2025-03-7
新疆6.61 6.50 6.40 2025-03-7
吉林省7.05 6.97 6.83 2025-03-7
上海市7.56 6.81 8.17 2025-03-7
内蒙古6.96 6.90 6.75 2025-03-7
海南省7.94 8.64 9.02 2025-03-7
西藏7.35 6.35 5.08 2025-03-7
青海省7.49 7.51 8.01 2025-03-7
宁夏8.14 6.88 7.41 2025-03-7
返回栏目列表