2025年3月8日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2025-03-08
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省7.62 8.43 7.40 2025-03-8
山东省7.28 7.34 7.14 2025-03-8
河南省7.21 7.20 7.13 2025-03-8
江西省7.40 8.12 8.04 2025-03-8
河北省7.27 7.21 7.08 2025-03-8
江苏省7.47 7.30 7.00 2025-03-8
湖南省7.29 7.50 7.35 2025-03-8
广西7.35 7.50 7.30 2025-03-8
福建省7.64 7.58 7.52 2025-03-8
北京市7.27 7.50 7.96 2025-03-8
湖北省7.21 7.12 7.04 2025-03-8
辽宁省6.97 6.89 6.84 2025-03-8
浙江省7.53 7.20 7.00 2025-03-8
四川省7.41 7.50 7.39 2025-03-8
安徽省7.45 7.80 7.70 2025-03-8
山西省7.11 7.07 7.02 2025-03-8
陕西省7.10 7.00 6.90 2025-03-8
黑龙江省6.83 7.10 7.10 2025-03-8
甘肃省6.99 7.50 7.50 2025-03-8
贵州省7.43 8.40 7.70 2025-03-8
云南省7.50 7.33 7.00 2025-03-8
重庆市7.40 7.77 5.65 2025-03-8
天津市7.29 7.60 7.74 2025-03-8
新疆6.68 6.50 6.40 2025-03-8
吉林省6.87 6.88 6.70 2025-03-8
上海市7.51 6.81 8.17 2025-03-8
内蒙古6.99 6.80 6.70 2025-03-8
海南省7.89 8.64 9.02 2025-03-8
西藏7.24 6.32 5.07 2025-03-8
青海省7.40 7.51 8.01 2025-03-8
宁夏8.05 6.74 7.26 2025-03-8
返回栏目列表