2025年3月9日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2025-03-09
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省7.63 8.43 7.40 2025-03-9
山东省7.29 7.35 7.19 2025-03-9
河南省7.20 7.26 7.18 2025-03-9
江西省7.37 7.30 7.20 2025-03-9
河北省7.27 7.21 7.02 2025-03-9
江苏省7.50 7.30 7.15 2025-03-9
湖南省7.25 7.50 7.25 2025-03-9
广西7.34 7.40 7.20 2025-03-9
福建省7.63 7.58 7.52 2025-03-9
北京市7.28 7.50 7.96 2025-03-9
湖北省7.18 7.10 7.00 2025-03-9
辽宁省6.98 6.89 6.85 2025-03-9
浙江省7.51 7.10 7.00 2025-03-9
四川省7.33 7.50 7.23 2025-03-9
安徽省7.44 7.80 7.50 2025-03-9
山西省7.10 7.07 7.00 2025-03-9
陕西省7.13 7.20 7.00 2025-03-9
黑龙江省6.83 7.15 7.15 2025-03-9
甘肃省6.98 7.50 7.50 2025-03-9
贵州省7.41 8.40 7.70 2025-03-9
云南省7.50 7.33 7.00 2025-03-9
重庆市7.32 7.77 5.65 2025-03-9
天津市7.27 7.60 7.74 2025-03-9
新疆6.66 6.50 6.40 2025-03-9
吉林省6.90 6.87 6.69 2025-03-9
上海市7.51 6.81 8.17 2025-03-9
内蒙古7.01 6.80 6.70 2025-03-9
海南省7.91 8.64 9.02 2025-03-9
西藏7.22 6.42 5.15 2025-03-9
青海省7.35 7.51 8.01 2025-03-9
宁夏8.03 6.83 7.29 2025-03-9
返回栏目列表