2025年3月10日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2025-03-10
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省7.95 8.43 7.40 2025-03-10
山东省7.52 7.35 7.15 2025-03-10
河南省7.32 7.24 7.07 2025-03-10
江西省7.40 7.30 7.20 2025-03-10
河北省7.39 7.25 7.07 2025-03-10
江苏省7.57 7.35 7.13 2025-03-10
湖南省7.43 7.45 7.25 2025-03-10
广西7.94 7.40 7.50 2025-03-10
福建省7.55 7.50 7.50 2025-03-10
北京市7.41 7.47 7.96 2025-03-10
湖北省7.22 7.13 7.00 2025-03-10
辽宁省7.05 6.95 6.88 2025-03-10
浙江省7.29 7.10 7.00 2025-03-10
四川省7.55 7.50 7.33 2025-03-10
安徽省7.80 7.80 7.40 2025-03-10
山西省7.25 7.15 7.12 2025-03-10
陕西省7.05 7.20 7.00 2025-03-10
黑龙江省6.93 7.15 7.15 2025-03-10
甘肃省7.17 7.15 7.15 2025-03-10
贵州省7.35 8.40 7.70 2025-03-10
云南省7.50 7.28 7.00 2025-03-10
重庆市7.40 7.69 5.65 2025-03-10
天津市7.30 7.56 7.74 2025-03-10
新疆6.63 6.40 6.33 2025-03-10
吉林省6.98 6.85 6.65 2025-03-10
上海市7.61 6.73 8.17 2025-03-10
内蒙古7.02 6.80 6.70 2025-03-10
海南省8.06 8.57 9.02 2025-03-10
西藏7.36 6.36 5.15 2025-03-10
青海省7.45 7.36 8.01 2025-03-10
宁夏8.18 6.80 7.29 2025-03-10
返回栏目列表