2025年4月10日全国生猪价格今日猪价
来源:生猪价格 时间:2025-04-10
省份外三元
(单位:元/斤)
内三元
(单位:元/斤)
土杂猪
(单位:元/斤)
日期
广东省7.78 8.26 7.40 2025-04-10
山东省7.41 7.31 7.16 2025-04-10
河南省7.32 7.23 7.06 2025-04-10
江西省7.39 7.45 7.27 2025-04-10
河北省7.34 7.25 7.16 2025-04-10
江苏省7.45 7.29 7.18 2025-04-10
湖南省7.39 7.40 7.78 2025-04-10
广西7.34 7.30 7.50 2025-04-10
福建省7.48 7.50 7.50 2025-04-10
北京市7.31 7.00 7.00 2025-04-10
湖北省7.23 7.15 7.00 2025-04-10
辽宁省7.18 7.04 6.97 2025-04-10
浙江省7.55 7.10 7.00 2025-04-10
四川省7.32 7.15 7.05 2025-04-10
安徽省7.42 7.50 7.38 2025-04-10
山西省7.25 7.09 7.04 2025-04-10
陕西省7.25 7.00 7.00 2025-04-10
黑龙江省7.09 7.02 6.99 2025-04-10
甘肃省7.24 7.50 7.50 2025-04-10
贵州省7.23 8.52 7.72 2025-04-10
云南省7.30 6.75 6.50 2025-04-10
重庆市7.26 7.57 5.44 2025-04-10
天津市7.36 7.39 7.12 2025-04-10
新疆7.03 6.90 6.80 2025-04-10
吉林省7.17 7.02 6.87 2025-04-10
上海市7.54 6.12 7.73 2025-04-10
内蒙古7.26 6.78 6.58 2025-04-10
海南省7.12 7.91 8.92 2025-04-10
西藏7.85 6.41 4.99 2025-04-10
青海省7.25 7.42 8.02 2025-04-10
宁夏8.07 6.32 6.95 2025-04-10
返回栏目列表